Home Cables Locations ● Live Health Research Guide
HomeLocations › Japan
JP

Japan

68 submarine cable landing points in Japan. View coordinates, connected cables, and detailed location info.

Japan has 15 submarine cable landing points, with Shima hosting the highest number at 12 cables. Notable connections include the EAC-C2C RFS 2002 and FLAG Europe-Asia (FEA) RFS 1997 in Shima, as well as Maruyama's nine cables and Chikura's eight. Key landing cities also include Naha with four cables and Fukuoka with three. These connections form part of the Pacific region's network, including major systems such as Tata TGN-Pacific RFS 2002, Pacific Crossing-1 (PC-1) RFS 1999, APCN-2 RFS 2001, Trans-Pacific Express (TPE) Cable System RFS 2008, JUPITER RFS 2020, and New Cross Pacific (NCP) Cable System RFS 2018.
Name Latitude Longitude Connected Cables
Aguni, Japan 26.5872 127.229 0
Ajigaura, Japan 36.3836 140.6123 1
Akita, Japan 39.7167 140.1167 2
Ama, Japan 26.231 127.2923 0
Aogashima, Japan 32.4572 139.7656 1
Awashimaura, Japan 38.4646 139.2528 0
Chichijima, Japan 27.0665 142.2041 0
Chikura, Japan 34.9767 139.9547 8
Emi, Japan 35.0624 140.0611 0
Fukuoka, Japan 33.5904 130.4017 2
Gusukube, Japan 24.7515 125.3873 0
Hachijo, Japan 33.1123 139.7968 3
Hachinohe, Japan 40.4767 141.5005 1
Hahajima, Japan 26.6509 142.1599 0
Hateruma, Japan 24.06 123.7784 0
Hirara, Japan 24.7946 125.3013 0
Ibaraki, Japan 36.3422 140.2699 1
Iojima, Japan 30.793 130.2983 1
Ishikari, Japan 43.1712 141.3154 2
Itō, Japan 34.9632 139.1048 1
Itoman, Japan 26.1149 127.6881 1
Itoshima, Japan 33.5975 130.1505 1
Joetsu, Japan 37.1478 138.2361 1
Kagoshima, Japan 31.5966 130.5571 0
Kitadaito, Japan 25.9458 131.305 1
Kitaibaraki, Japan 36.8018 140.751 1
Kitakyushu, Japan 33.8393 131.032 1
Komesu, Japan 26.0878 127.7008 1
Kozushima, Japan 34.207 139.1396 1
Kumejima, Japan 26.3531 126.7753 0
Kuroshima, Japan 30.8325 129.9344 1
Makurazaki, Japan 31.2803 130.2939 1
Maruyama, Japan 35.0054 139.9755 9
Mikurashima, Japan 33.8835 139.597 1
Minamiboso, Japan 34.9741 139.961 4
Minamidaito, Japan 25.843 131.2426 1
Miura, Japan 35.1442 139.6208 1
Miyake, Japan 34.0904 139.4954 2
Miyazaki, Japan 32.0977 131.2946 2
Murakami, Japan 38.2219 139.4757 0
Muroran, Japan 42.3691 140.9814 1
Nago, Japan 26.5915 127.9773 0
Naha, Japan 26.2124 127.6806 3
Nakadomari, Japan 26.3488 126.7474 0
Niijima, Japan 34.3739 139.2584 1
Ninomiya, Japan 35.2995 139.2554 1
Oshima, Japan 34.7507 139.3607 2
Rebun, Japan 45.3005 141.0471 1
Rishirifuji, Japan 45.245 141.2195 1
Sapporo, Japan 43.0621 141.3544 1
Sendai, Japan 38.2667 140.8667 1
Shikinejima, Japan 34.3309 139.2155 1
Shima, Japan 34.3368 136.8744 11
Shiraho, Japan 24.3884 124.2451 0
Takahagi, Japan 36.7131 140.7183 2
Takeshima, Japan 30.8102 130.4266 1
Tarama, Japan 24.6687 124.7003 0
Tobishima, Japan 39.195 139.549 0
Tokashiki, Japan 26.1968 127.3635 0
Tomakomai, Japan 42.6361 141.6032 1
Toshima, Japan 34.5298 139.2789 1
Toyohashi, Japan 34.7691 137.3916 0
Wada, Japan 35.0359 140.0168 1
Wakkanai, Japan 45.394 141.6982 1
Yaese, Japan 26.1348 127.7286 1
Yomitan, Japan 26.402 127.7438 0
Yonaguni, Japan 24.4572 122.9908 0
Yuza, Japan 39.021 139.9096 0

🌐 Log In

Access your routes, favorites, and API key

Create account Forgot password?