Home Cables Locations ● Live Health Research Guide
HomeLocations › Norway
NO

Norway

49 submarine cable landing points in Norway. View coordinates, connected cables, and detailed location info.

Norway boasts two submarine cable landing points, with Kristiansand and Stavanger serving as key gateways. Notable cables include the Havfrue/AEC-2 RFS 2020, Svalbard Undersea Cable System RFS 2004, and Arctic Way RFS 2028, which connect the country to major international networks. Additionally, Tampnet South RFS 1999, Tampnet North RFS 1999, IOEMA RFS 2028, Polar Circle Cable RFS 2007, and N0r5ke Viking 2 RFS 2028 further enhance Norway's connectivity in the Atlantic region.
Name Latitude Longitude Connected Cables
Åheim, Norway 62.036 5.5223 1
Ålesund, Norway 62.4715 6.1744 1
Andalsnes, Norway 62.5658 7.6816 1
Arendal, Norway 58.47 8.7587 0
Bergen, Norway 60.3907 5.3328 3
Bodø, Norway 67.286 14.4001 3
Breivika, Norway 68.735 16.5532 1
Brekstad, Norway 63.6884 9.6631 1
Brønnøysund, Norway 65.4736 12.2077 1
Bunnefjorden, Norway 59.7163 10.7134 0
Drøbak, Norway 59.6645 10.6308 0
Edøya, Norway 63.301 8.0934 1
Egersund, Norway 58.4241 5.9887 0
Fauske, Norway 67.2599 15.3921 1
Florø, Norway 61.5963 4.9759 1
Haugesund, Norway 59.4464 5.2983 0
Håvik, Norway 59.3244 5.298 0
Hemnesberget, Norway 66.2242 13.6245 1
Herlandsvika, Norway 62.6144 6.4658 1
Hitra, Norway 63.5046 8.9753 1
Horten, Norway 59.4208 10.4328 0
Hyllestad, Norway 61.1723 5.2934 1
Kårstø, Norway 59.2793 5.5244 1
Kristiansand, Norway 58.151 7.9963 4
Kristiansund, Norway 63.1108 7.7297 1
Larvik, Norway 59.0811 10.0164 1
Lefdal, Norway 61.9355 5.4985 1
Lista, Norway 58.0644 6.7869 0
Longyearbyen, Svalbard, Norway 78.2185 15.6488 2
Mo I Rana, Norway 66.3137 14.142 1
Molde, Norway 62.7372 7.1607 1
Moss, Norway 59.4592 10.7008 0
Narvik, Norway 68.4206 17.56 1
Nesna, Norway 66.1981 13.0182 2
Ny-Ålesund, Norway 78.9242 11.921 0
Olonkinbyen, Norway 70.9091 -8.7344 1
Oslo, Norway 59.9123 10.75 1
Øygarden, Norway 60.5873 4.8302 0
Porsgrunn, Norway 59.1386 9.6555 1
Rørvik, Norway 64.8621 11.2373 1
Røst, Norway 67.5026 12.0701 1
Sandnessjøen, Norway 66.0215 12.6315 1
Stavanger, Norway 58.9708 5.7308 2
Sture, Norway 60.622 4.8555 1
Tananger, Norway 58.9362 5.5741 0
Tjeldbergodden, Norway 63.4082 8.694 1
Trondheim, Norway 63.431 10.3921 2
Utskarpen, Norway 66.293 13.5636 1
Vikevåg, Norway 59.1012 5.6866 0

🌐 Log In

Access your routes, favorites, and API key

Create account Forgot password?